NSK-L
Standardbohrungen & Langlochbefestigungen bis 12.9 Festigkeitsklassen
Werden hohe Federwirkungen über alle Festigkeitsklassen gefordert, ist die Sperrkantscheibe „NSK-L“ für alle Anwendungsfälle die optimale Lösung.
Aufgrund der kompakten Bauteilgröße ist die NSK-L universal einsetzbar. Durch die hohe Wandstärke ist sie sowohl für Standardbohrungen als auch für Langlöcher einsetzbar.
Ihre Vorteile:
- Sichert bei hohen Vibrationen sowohl gegen Losdrehen als auch Vorspannkraftverlust.
- Setzerscheinungen werden durch die hohe Federwirkung minimiert.
- Geprüfte Schraubensicherungsfunktion bei niedrigen und hohen Vorspannkräften.
- Schraubenverbindungen mit geringer Klemmlänge werden bei dynamischen Belastungen zuverlässig gesichert.
- Montagefreundlich, da es sich um ein einteiliges Sicherungselement handelt.
- Optimale Sicherungsfunktion bei Langlochverschraubungen
Durch die Kombination von verzahnter Oberfläche und federnder Geometrie wirkt die Sperrkantscheibe sowohl dem Lockern als auch dem Losdrehen entgegen und stellt somit die optimale Lösung in punkto Schraubensicherung dar.
Formschlüssig sperrende Wirkung
Die formschlüssig sperrende Wirkung unterhalb des Schraubenkopfes bzw. der Mutter wird durch die speziell verzahnte Oberfläche erreicht.
Federnde, bogenförmige Geometrie
Die kraftschlüssig federnde Wirkung wird durch die federnde Geometrie und die Materialeigenschaften erzielt.
Um die Funktionalität der NSK-L zu gewährleisten, erfolgt eine mehrstufige Produktprüfung, die über die Normanforderungen hinausgeht:
Bezeichnung | Artikelnummer | Werkstoff | ØID | ØAD | S | H |
---|---|---|---|---|---|---|
NSK-L 6 | 070230 | C60, 1.1221 | 6,10 +0,48 | 14,20 -0,43 | 2,40 ±0,04 | 3,10 ±0,20 |
NSK-L 8 | 070240 | C60, 1.1221 | 8,20 +0,58 | 18,20 -0,52 | 2,40 ±0,05 | 3,40 ±0,25 |
NSK-L 10 | 070250 | C60, 1.1221 | 10,20 +0,58 | 22,25 -0,52 | 2,80 ±0,06 | 3,70 ±0,25 |
NSK-L 12 | 070260 | C60, 1.1221 | 12,40 +0,58 | 27,25 -0,52 | 2,80 ±0,06 | 4,30 ±0,25 |
NSK-L 14 | 070270 | C60, 1.1221 | 14,40 +0,58 | 30,25 -0,52 | 3,50 ±0,06 | 4,70 ±0,25 |
NSK-L 16 | 070280 | C60, 1.1221 | 16,40 +0,58 | 32,50 -0,52 | 3,50 ±0,07 | 4,90 ±0,30 |
NSK-L 20 | 070300 | 51CrV4, 1.8159 | 21,00 +0,58 | 40,00 -0,52 | 4,00 ±0,07 | 6,00 ±0,30 |
NSK-L 6 | 076230 | 1.4401 / A4 | 6,10 +0,48 | 14,20 -0,43 | 2,40 ±0,04 | 3,10 ±0,20 |
NSK-L 8 | 076240 | 1.4401 / A4 | 8,20 +0,58 | 18,20 -0,52 | 2,40 ±0,05 | 3,40 ±0,25 |
NSK-L 10 | 076250 | 1.4401 / A4 | 10,20 +0,58 | 22,25 -0,52 | 2,80 ±0,06 | 3,70 ±0,25 |
NSK-L 12 | 076260 | 1.4401 / A4 | 12,40 +0,58 | 27,25 -0,52 | 2,80 ±0,06 | 4,30 ±0,25 |
NSK-L 14 | 076270 | 1.4401 / A4 | 14,40 +0,58 | 30,25 -0,52 | 3,50 ±0,06 | 4,70 ±0,25 |
NSK-L 16 | 076280 | 1.4401 / A4 | 16,40 +0,58 | 32,50 -0,52 | 3,50 ±0,07 | 4,90 ±0,30 |
NSK-L 20 | 076300 | 1.4401 / A4 | 21,00 +0,58 | 40,00 -0,52 | 4,00 ±0,07 | 6,00 ±0,30 |
technische Änderungen vorbehalten
Im Folgenden sind die Einsatzbereiche dargestellt, in denen die NSK-L Anwendung findet.
Unten aufgeführt sind sämtliche Dokumente, die Ihnen weitere Details zur NSK-L aufzeigen. Durch einen Klick auf das PDF-Symbol startet der Download.